Hoje é Domingo, 15 de Junho de 2025
Você pode ver a sensação térmica em Marcionilio Souza - BA e outras informações da previsão do tempo mais abaixo.
No menu acima você terá o à outras informações do clima como "clima agora", "clima completo de hoje", e "Clima para amanhã" desta cidade.
Olá marcionilense! Se você é morador de Marcionilio Souza ou somente deseja saber a sensação térmica da cidade, aqui verá além da sensação, a previsão do tempo para amanhã e os próximos dias na cidade.
Nublado
Sensação Térmica: 24º
Temperatura: 24º
Vento: 8 km/h
DATA | MÁX | MIN | NASCER SOL | POR SOL | VELOC. VENTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM | 15/06/2025 | Nublado. Máximas de 27 a 29°C e mínimas de 17 a 19°C. | 28 ºC | 18 ºC | 06:01:51 | 17:23:23 | Ventos S de 10 a 15 km/h. |
SEG | 16/06/2025 | Pancadas de chuva à tarde. Máximas de 27 a 29°C e mínimas de 19 a 21°C. | 28 ºC | 20 ºC | 06:02:05 | 17:23:35 | Ventos S de 10 a 15 km/h. |
TER | 17/06/2025 | Nublado de manhã, seguido de sol à tarde. Máximas de 28 a 30°C e mínimas de 19 a 21°C. | 29 ºC | 20 ºC | 06:02:20 | 17:23:46 | Ventos S de 10 a 15 km/h. |
QUA | 18/06/2025 | Parcialmente nublado. Máximas de 28 a 30°C e mínimas de 16 a 18°C. | 29 ºC | 17 ºC | 06:02:35 | 17:23:58 | Ventos SSE de 10 a 15 km/h. |
QUI | 19/06/2025 | Parcialmente nublado. Máximas de 29 a 31°C e mínimas de 16 a 18°C. | 30 ºC | 17 ºC | 06:02:49 | 17:24:10 | Ventos SSE de 10 a 15 km/h. |
Receba por email a sensação térmica e a temperatura de Marcionilio Souza gratuitamente.
Lista de cidades mais quentes neste momento em todo o Brasil
Cidades mais frias do país em tempo real. Veja abaixo quais são as com temperaturas mais baixas do Brasil.
e as cidades por região do país e veja a sensação térmica e a temperatura em tempo real.